![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波色:红 绿 | 家野: 野+羊猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单双:双+大单 | 特尾:0124567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30码期期必中特 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼠: | 马:07.31.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛: | 羊:06.18.30.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎:11.23.35.47 | 猴:05.29.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兔:10.22.34.46 | 鸡:04.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙:09.21.33.45 | 狗:15.27.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇:20 | 猪:14.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春染三山如画,虎兔四季守财。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玄机诗解:春染三山如画,虎兔四季守财:三山如画,看合数3肖好,牛羊狗龙,四季,指12个月,牛岁,开牛。 漫画玄机字:“旺”:五行属土,8笔双,开土肖牛。 幽默内容:双眼,开双,三个大字,看合数3肖大号牛羊龙狗。老实点,最老实的是牛了,开牛48. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉肖推荐010漫画幽默 | 藏宝阁网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九肖: 兔虎龙羊猴马狗猪鸡 | 杀一肖二尾: 牛8.9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六肖:兔虎龙羊猴马 | 杀一段:3段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三肖:兔虎龙 | 杀半波: 红单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一肖: 兔 | 杀二合:12合13合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三期必出肖[008-010] 龙虎鸡牛猪蛇 |
杀二半头 :0头单1头双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合禁肖: 鼠 牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四字秘料:日上三竿【释义 : 合数3的肖,指时间比较晚,就是时间长,看大号,开牛48 】 |
第009期 | |
波色:蓝 绿 | 家野: 野+牛狗 |
单双:双+大单 | 特尾:0123678 |
30码期期必中特 |
|
鼠:25.37.49 | 马:31.43 |
牛:12.24.36.48 | 羊:42 |
虎:23.47 | 猴:05.41 |
兔:10.22.34.46 | 鸡: |
龙:09.21.33.45 | 狗:03.27.39 |
蛇:08.20.32 | 猪:26.38 |
龙蛇露凶相,兔牛出风头。 |
|
玄机诗解:蛇露凶相,兔牛出风头:凶,看凶肖,开狗。 漫画玄机字:“吐”:6笔,看合数6肖牛羊龙狗,五行属土,看土肖,左右结构,看左右结构肖,开狗。 幽默内容:斗牛士,指男肖,一家,解家肖,开家肖男肖狗。 |
|
吉肖推荐009漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖: 牛蛇虎兔龙猴狗鼠羊 | 杀一肖二尾: 鸡4.9尾 |
六肖:牛蛇虎兔龙猴 | 杀一段:7段 |
三肖:牛蛇虎 | 杀半波: 红单 |
一肖: 牛 | 杀二合:10合3合 |
三期必出肖[008-010] 龙虎鸡牛猪蛇 |
杀二半头 :1头单4头双 |
综合禁肖: 鸡 马 | |
四字秘料:漫天蔽野【释义: 指多,再开一次,狗 】 |
第008期 | |
波色:红 绿 | 家野: 野+狗马 |
单双:单+大双 | 特尾:0123569 |
30码期期必中特 |
|
鼠:01.13.25.49 | 马:19.43 |
牛:12.24.48 | 羊: |
虎:11.23.35.47 | 猴:05.17.29.41 |
兔: | 鸡:16.28.40 |
龙:21.33.45 | 狗:03.15.27.39 |
蛇:20.32.44 | 猪: |
鼠引虎猴前行,酉年五子到家。 |
|
玄机诗解:鼠引虎猴前行,酉年五子到家:子,解男,家,解家肖,男肖到家,开家肖男肖狗。 漫画玄机字:“前”:9笔单,开单狗15。 幽默内容:一个丑陋的男子:看男肖凶丑肖,开狗。 |
|
吉肖推荐008漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖: 猴鼠虎马龙鸡狗牛蛇 | 杀一肖二尾: 羊8.7尾 |
六肖:猴鼠虎马龙鸡 | 杀一段:3段 |
三肖:猴鼠虎 | 杀半波: 蓝双 |
一肖:猴 | 杀二合:1合10合 |
三期必出肖[008-010] 龙虎鸡牛猪蛇 |
杀二半头 :4头单1头双 |
综合禁肖: 羊 兔 | |
四字秘料:春秋大地【释义 :地=地肖特开狗15中。】 | |
第007期 | |
波色:红 绿 | 家野:家+鼠龙 |
单双:单+小双 | 特尾:1234789 |
30码期期必中特 |
|
鼠:01.13.25.37.49 | 马:19.43 |
牛:12.24.36.48 | 羊: |
虎:23.35 | 猴: |
兔:34 | 鸡:16.28 |
龙:09.21.33.45 | 狗:03.15.27.39 |
蛇:08.32.44 | 猪:02.26.38 |
凶残似猛兽,牛犬后逃生。 |
|
玄机诗解:凶残似猛兽,牛犬后逃生:兽,解野兽肖,开野兽肖兔。 漫画玄机字:“汹":7笔,合数7肖鼠马鸡兔,开兔。 幽默内容:一夜没跳上床,只有兔子走和跑才是用跳的,所以开兔。 |
|
吉肖推荐007漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖:牛鼠狗龙虎猪鸡兔蛇 | 杀一肖二尾:马0.6尾 |
六肖:牛鼠狗龙虎猪 | 杀一段:7段 |
三肖:牛鼠狗 | 杀半波:蓝双 |
一肖:牛 | 杀二合:13合5合 |
三期必出肖[005-007] 虎狗龙蛇鼠牛 |
杀二半头 :4头单4头双 |
综合禁肖:猴 马 | |
四字秘料:长夜漫漫【释义 :重叠词,看双双对对,开兔22. 】 |
第006期 | |
波色:红 绿 | 家野:野+牛猪 |
单双:双+大单 | 特尾:3268954 |
30码期期必中特 |
|
鼠:13.25.37.49 | 马:19.43 |
牛:12.24.36.48 | 羊:18 |
虎:23.35.47 | 猴:29 |
兔:22.34.46 | 鸡:28 |
龙:09.21.33.45 | 狗:27 |
蛇:08.20.32.44 | 猪:14.26 |
风雨六六顺,天下第一牛。 |
|
玄机诗解:风雨六六顺,天下第一牛:天,解天肖,开猴。 漫画玄机字:“秋”:秋肖,五行属金,9笔,单,开金肖9位猴。 幽默内容:文中提到了老鼠,牛,猪,都是凶丑肖,看凶丑肖,开猴。 |
|
吉肖推荐006漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖:牛鼠兔猪龙虎蛇狗鸡 | 杀一肖二尾:猴0.1尾 |
六肖:牛鼠兔猪龙虎 | 杀一段:1段 |
三肖:牛鼠兔 | 杀半波:绿双 |
一肖:牛 | 杀二合:1合2合 |
三期必出肖[005-007] 虎狗龙蛇鼠牛 |
杀二半头 :0头单0头双 |
综合禁肖:猴 羊 | |
四字秘料:前车之鉴【释义 : 前一期的小码有猴肖,开猴】 |
第005期 | |
波色:绿 蓝 | 家野:野+牛狗 |
单双:单+大双 | 特尾:1350268 |
30码期期必中特 |
|
鼠:13.37.49 | 马:19.43 |
牛:12.36.48 | 羊:30.42 |
虎:11.23.35.47 | 猴:41 |
兔:10.22.34.46 | 鸡: |
龙:09.21.33.45 | 狗:03.15.39 |
蛇:08.20.32.44 | 猪: |
虎狗威风凛凛,夜战牛鬼蛇神。 |
|
玄机诗解:虎狗威风凛凛,夜战牛鬼蛇神:虎狗、夜战指打仗肖,开将相羊。 漫画玄机字:“将”:9笔,合数9肖牛羊狗龙,开将羊。 幽默内容:农家孩子,看家肖小号,开羊06. |
|
吉肖推荐005漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖:蛇牛狗虎龙鼠马兔羊 | 杀一肖二尾:猴7.9尾 |
六肖:蛇牛狗虎龙鼠 | 杀一段:7段 |
三肖:蛇牛狗 | 杀半波:红双 |
一肖:蛇 | 杀二合:1合7合 |
三期必出肖[002-004] 虎狗龙蛇鼠牛 |
杀二半头 :1头单4头双 |
综合禁肖:猪 猴 | |
四字秘料:地冻风寒【释义 :地肖,开羊】 |
第004期 | |
波色:红 绿 | 家野:野+羊鸡 |
单双:双+小单 | 特尾:1830926 |
30码期期必中特 |
|
鼠:01.13.49 | 马:07.19.43 |
牛:12.24.48 | 羊:06.18.30 |
虎:11.23.35.47 | 猴:29 |
兔:22.34.46 | 鸡:16.28.40 |
龙:21.33.45 | 狗: |
蛇:08.32.44 | 猪:38 |
顶风耕地牛,虎伏鸡羊后。 |
|
玄机诗解:顶风耕地牛,虎伏鸡羊后:后,解后肖,开猪。 漫画玄机字:“花”:五行属木,开猪木号02。 幽默内容:晚上,看夕肖,文中写:小美(女人)的两个(2)愿望,开夕肖女肖猪02. |
|
吉肖推荐004漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖:虎鸡牛鼠龙蛇羊马兔 | 杀一肖二尾:狗7.4尾 |
六肖:虎鸡牛鼠龙蛇 | 杀一段:1段 |
三肖:虎鸡牛 | 杀半波:蓝单 |
一肖:虎 | 杀二合:6合12合 |
三期必出肖[002-004] 蛇马鼠猪牛虎 |
杀二半头 :3头单3头双 |
综合禁肖:狗 猪 | |
四字秘料:绿地野草【释义 :草为木,开木号02猪】 |
第003期 | |
波色:红 绿 | 家野:野+马鸡 |
单双:双+小单 | 特尾:0863547 |
30码期期必中特 |
|
鼠:13 | 马:07.19.31.43 |
牛: | 羊:18.30 |
虎:11.23.35 | 猴:29.41 |
兔:22.34.46 | 鸡:04.16.28.40 |
龙:21.33.45 | 狗:03.15.27.39 |
蛇:08.20.32.44 | 猪: |
马虎迎吉年,鸡猴夜叫春。 |
|
玄机诗解:马虎迎吉年,鸡猴夜叫春:吉年,解吉美肖,开吉美肖明肖马。 漫画玄机字:“木”:4笔,合数4肖鸡兔马鼠,单一结构,开独字肖马。漫画中的33龙+07马,直接开马43. 幽默内容:单位,排位看单位肖,大门口,看大门5门4头,白薯,看白日肖,下面和上面一样,就是跟上期一样,3尾绿波,综合开单日肖马43。 |
|
吉肖推荐003漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖:鸡虎马龙蛇兔狗羊猴 | 杀一肖二尾:牛1.2尾 |
六肖:鸡虎马龙蛇兔 | 杀一段:7段 |
三肖:鸡虎马 | 杀半波:蓝双 |
一肖:鸡 | 杀二合:1合13合 |
三期必出肖[002-004] 蛇马鼠猪牛虎 |
杀二半头 :4头单3头双 |
综合禁肖:鼠 牛 | |
四字秘料:古琴家书【释义 :家肖书肖,开马 】 |
第002期 | |
波色:红 蓝 | 家野:野+马牛 |
单双:单+大双 | 特尾:1786342 |
30码期期必中特 |
|
鼠:01.13.25.37 | 马:07.19.31.43 |
牛:12.24.36.48 | 羊: |
虎:11.35.47 | 猴:41 |
兔:10.22.34.46 | 鸡: |
龙:09.21.33.45 | 狗: |
蛇:08.20.32.44 | 猪:26.38 |
兔马朝前拜,一家显阳刚。 |
|
玄机诗解:兔马朝前拜,一家显阳刚:前,指前肖,朝拜,那是朝拜皇帝(龙),开前肖龙。 漫画玄机字:“高”:指大,五行属木,开龙木号大号33。 幽默内容:新闻,看没开过的新的号码,昨天,是4号,今天,是5号,数字拼合45龙,开龙新号33. |
|
吉肖推荐002漫画幽默 | 藏宝阁网 |
九肖:马虎牛鼠兔蛇龙猪猴 | 杀一肖二尾:狗0.5尾 |
六肖:马虎牛鼠兔蛇 | 杀一段:6段 |
三肖:马虎牛 | 杀半波:绿单 |
一肖:马 | 杀二合:1合6合 |
三期必出肖[002-004] 蛇马鼠猪牛虎 |
杀二半头 :0头单0头双 |
综合禁肖:狗 鸡 | |
四字秘料:承前创新【释义 :前肖,新号,开龙33】 |
【稳包⑥肖】全网最准 |
||
032期 031期 030期 |
羊 虎 猪 蛇 龙 兔 | 中0期 |
029期 028期 027期 |
龙 鸡 猴 羊 蛇 兔 | 中一期 |
026期 025期 024期 |
鸡 兔 羊 龙 狗 蛇 | 中二期 |
023期 022期 021期 |
龙 兔 羊 牛 猪 蛇 | 中一期 |
020期 019期 018期 |
虎 鸡 龙 羊 猴 兔 | 中二期 |
017期 016期 015期 |
猪 蛇 虎 羊 兔 鸡 | 中一期 |
014期 013期 012期 |
鸡 龙 虎 马 兔 蛇 | 中二期 |
011期 010期 009期 |
龙 虎 猪 马 鼠 蛇 | 中0期 |
008期 007期 006期 |
牛 虎 蛇 马 鸡 狗 | 中一期 |
005期 004期 003期 |
马 牛 羊 鸡 猪 鼠 | 中三期 |
![]() |
![]() |